Se Connecter
Mon compte
Compte
SmartOffice PL1530
Vous devez vous connecter ou créer un compte pour voir les prix.
Conçu avec la fiabilité exigée par les utilisateurs professionnels, le SmartOffice PL1530 dispose de deux ports USB qui permettent de partager le scanner entre deux PC.
| Image Sensor | CIS x 2 |
|---|---|
| Optical Resolution | 600 dpi |
| Hardware Resolution | Flatbed: 600 x 1200 dpi ADF: 600 x 600 dpi |
| Scan Modes | Color: Input 48-bit, Output 24-bit Grayscale: Input 16-bit, Output 8-bit Black & White: 1-bit |
| ADF Capacity | 1. 50 sheets (A4/ Letter, 70 g/㎡ or 18 Lbs), Max. thickness under 5mm (0.2"). 2. 20 sheets (Business Cards). Note: Maximum ADF capacity varies, depending upon paper weight. |
| Scanning Speed ( ADF ) | 9 ppm/ 10 ipm (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait) 15 ppm/ 30 ipm (Grayscale mode, 200 dpi, A4 Portrait) 15 ppm/ 30 ipm (B&W mode, 200 dpi, A4 Portrait) Note: Results may vary depending upon your scanning application, computer processor and system memory. |
| Scanning Area (W x L) | Flatbed: Max. 216 x 297 mm (8.5” x 11.69”) Min. 12.7 x 12.7 mm (0.5” x 0.5”) ADF: Max. 216 x 356 mm (8.5” x 14”) Min. 12.7 x 12.7 mm (0.5” x 0.5”) |
| Acceptable Paper Sizes (W x L) | Flatbed: Max. 216 x 297 mm (8.5” x 11.69”) Min. 12.7 x 12.7 mm (0.5” x 0.5”) ADF: Max. 220 x 356 mm (8.66” x 14”) Min. 90 x 50.8 mm (3.55” x 2”) |
| Acceptable Paper Weight (Thickness) | 50 to 120 g/㎡ (14 to 32 Lbs) |
| Daily Duty Scan ( Sheets ) | 1,000 |
| Roller Lifetime (Scans) | 100,000 |
| Pad Lifetime (Scans) | 25,000 |
| Action Button | PC1、Scan、OCR、Custom、PC2 |
| Power Supply | 24 Vdc/ 0.75 A |
| Interface | USB 2.0 |
| Net Weight | 4 Kgs (8.33 Lbs) |
| Dimensions (W x D x H) | 418 x 326 x 101 mm (16.45" x 12.83" x 4") |
| Protocol | TWAIN Compliant |
| Operating System | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Linux compatibility is only available for system integrators. Please contact sales@plustek.com for more info. |
| Hardware Requirements | 2.0 GHz CPU processor or higher[1] [1]Windows Recommended: 2.8 GHz Intel® Core™ i5 Processor with 4 CPU Cores or higher 4 GB RAM minimum (Recommended: 8 GB or more) 6 GB of hard-disk space for program installation Two Availible USB Ports Display dimensions of 1024x768 or greater |
Téléchargement
16 autres produits dans la même catégorie :
SmartOffice PN2040
SmartOffice PN2040 rend la numérisation de...
KODAK I1200
Rencontrez tout votre groupe de travail...
iDocScan D20
Dimensions de l\'article LxlxH 16,93 x 13,15...
SMART OFFICE PL3000
Scanner Plustek SmartOffice PL3000 30 ppm...
KODAK I3250
Le scanner Kodak...
Scanner S2050
La transformation numérique commence par la...

